k1149次列车途经站点查询(k1149)
大家好,我是小科,我来为大家解答以上问题。k1149次列车途经站点查询,k1149很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、长治北
2、发:21:05
3、K1148/K1149次
4、20小时17分
5、苏州
6、到:17:22
7、站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
8、1 长治北 起点站 21:05 - -
9、2 长治 21:21 21:27 6分 16分钟
10、3 高平 22:21 22:27 6分 1小时16分钟
11、4 晋城 23:16 23:22 6分 2小时11分钟
12、5 月山 00:12 00:24 12分 3小时7分钟
13、6 焦作 00:41 00:47 6分 3小时36分钟
14、7 新乡 01:49 02:08 19分 4小时44分钟
15、8 长垣 03:18 03:22 4分 6小时13分钟
16、9 东明县 04:02 04:05 3分 6小时57分钟
17、10 菏泽 04:41 04:44 3分 7小时36分钟
18、11 巨野 05:22 05:25 3分 8小时17分钟
19、12 济宁 05:56 05:59 3分 8小时51分钟
20、13 兖州 06:28 06:47 19分 9小时23分钟
21、14 滕州 07:25 07:28 3分 10小时20分钟
22、15 徐州 08:48 09:03 15分 11小时43分钟
23、16 蚌埠 10:51 11:28 37分 13小时46分钟
24、17 滁州北 12:46 13:15 29分 15小时41分钟
25、18 南京 13:59 14:30 31分 16小时54分钟
26、19 常州 16:04 16:07 3分 18小时59分钟
27、20 无锡 16:34 16:39 5分 19小时29分钟
28、21 苏州 17:22 终到站 - 20小时17分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
标签: